Ketentuan yg harus diketahui dan disetujui peserta trip:
- Harga yeng tertera adalah harga perorangan, per malam dan belum termasuk paket wisata
- Harga tidak berlaku pada hari2 khusus misal, natal tahun baru, libur sekolah dan long week end (kenaikan sekitar 25%), Lebaran (naik 50% – 75 %)
- Jika ada kenaikan harga, otomatis akan mengikuti harga yang baru
- Segala fasilitas yang diberikan penginapan karimunjawa/ hotel karimunjawa di luar di luar kewenangan sukawisata.com dan menjadi tanggung jawab pengelola penginapan/ hotel tsb
- Fasilitas penginapam/ hotel bisa berubah setiap saat, tergantung dari kebijakan pengelola penginapan/ hotel tsb, dan hal tersebut di luar kewenangan pihak sukawisata.com
Harga Upgrade Penginapan KarimunJawa
Penginapan | isi orng | Biaya/orng 1 mlm | Fasilitas |
Homestay Kamar Mandi Dalam | 1 | 75.000 | Bed, Fan, Kamar Mandi Dalam,toilet jongkok, jumlah kamar 5 |
2 | 50.000 | ||
3 | 35.000 | ||
Wisma Pelangi AC | 1 | 250.000 | AC, Bed, Kamar Mandi Dalam, Shower, Toilet Duduk, Jumlah kamar 9 |
2 | 160.000 | ||
3 | 125.000 | ||
Villa Mangrove | 4 | 225.000 | 1 villa ada 2 kamar AC, kamar mandi, ruang tamu, TV, Mini Kithcen, tersedia 6 villa |
5 | 200.000 | ||
6 | 175.000 | ||
Griya Wisata Standart | 1 | 200.000 | Bed, Fan, AC, Kamar Mandi Dalam, Shower, Toilet Jongkok, Jumlah Kamar 2 |
2 | 125.000 | ||
Griya Wisata Family | 2 | 150.000 | Bed, Fan, AC, Kamar Mandi Dalam, Shower, Toilet Jongkok, Jumlah Kamar 2 |
3 | 150.000 | ||
Wisma Wisata | 1 | 250.000 | Bed, AC, Kamar Mandi Dalam, Toilet Duduk, TV, Jumlah Kamar 7 |
2 | 150.000 | ||
3 | 120.000 | ||
Hotel Karimun Jawa Std | 1 | 280.000 | Bed, Fan, Kamar Mandi Dalam,toilet jongkok, jumlah kamar 5 |
2 | 160.000 | ||
3 | 130.000 | ||
Hotel Karimun Jawa Inn Suite | 1 | 400.000 | Bed, AC, Kamar Mandi Dalam, Toilet Duduk, shower, TV, Jumlah Kamar 6 |
2 | 225.000 | ||
3 | 175.000 | ||
Hotel Blue Laguna | 1 | 360.000 | Bed, AC, Kamar Mandi Dalam, Toilet Duduk, TV, Jumlah Kamar 5 |
2 | 210.000 | ||
3 | 185.000 | ||
Wisma Apung A | 1 | 375.000 | Bed, AC, Kamar Mandi Dalam, Toilet Jongkok, Lokasi tengah laut yg unik, ada 4 Kamar |
2 | 225.000 | ||
3 | 185.000 | ||
Wisma Apung B | 1 | 225.000 | Bed, Kamar Mandi Dalam, Toilet Jongkok, Lokasi tengah laut yg unik, ada 6 Kamar |
2 | 175.000 | ||
3 | 145.000 | ||
Wisma Apung C | 1 | 200.000 | Bed, Kamar Mandi Luar, Toilet Jongkok, Lokasi tengah laut yg unik, ada 6 kamar |
2 | 150.000 | ||
3 | 125.000 | ||
Hotel Asri | 1 | 325.000 | Bed, AC, Kamar Mandi Dalam, Toilet, TV LCD, Jumlah 10 kamar, minimal hrs ada 6 orng utk bisa upgrade hotel ini |
2 | 200.000 | ||
3 | 150.000 | ||
Villa Alchy Waru | 1 | 600.000 | Bed, AC, TV kabel, Kamar Mandi dalam, lokasi tepi laut (sunset), toilet kamar mandi dalam, tersedia 1 villa |
2 | 350.000 | ||
3 | 250.000 | ||
Villa Alchy Cemara | 4 | 325.000 | Bed, AC, TV Kabel,Kamar Mandi dalam, lokasi tepi laut (sunset), toilet kamar mandi dalam, tersedia 1 villa |
5 | 275.000 | ||
6 | 225.000 | ||
Villa Alchy Cendana | 1 | 550.000 | Bed, AC, TV Kabel,Kamar Mandi dalam, lokasi tepi laut (sunset), toilet kamar mandi dalam, tersedia 2 villa |
2 | 300.000 | ||
3 | 225.000 | ||
New Ocean Hotel | 1 | 400.000 | Bed, AC, Kamar Mandi dalam, TV, air mineral, coffee, sugar, handuk, sandal, sabun, shamphoo, pasta gigi, sikat gigi, jumlah kamar 9 |
2 | 250.000 | ||
3 | 200.000 | ||
Kelapa Resort Garden View | 1 | 600.000 | AC, TV, 2 botol 600ml Air mineral, Sabun mandi, Shampo, Handuk mandi, Toilet duduk, shower, tersedia 10 kamar |
2 | 275.000 | ||
3 | 200.000 | ||
Kelapa Resort Sea View | 1 | 700.000 | AC, TV, 2 botol 600ml Air mineral, Sabun mandi, Shampo, Handuk mandi, Toilet duduk, shower, tersedia 10 kamar |
2 | 350.000 | ||
3 | 250.000 | ||
Kelapa Resort Executive | 2 | 725.000 | Double Bed, Sofa Bed, AC, TV, 2 botol 600ml Air mineral, Sabun mandi, Shampo, Handuk mandi, Toilet duduk,shower,tersedia 5 kamar |
3 | 550.000 | ||
4 | 350.000 | ||
Wisma Nemo | 1 | 250.000 | AC, Bed, Kamar Mandi Dalam, Shower, Toilet Duduk, Jumlah kamar 7 |
2 | 150.000 | ||
3 | 120.000 | ||
D’Season Superior | 1 | 450.000 | Bed, AC, TV, Air mineral, Sabun mandi, Shampo, Handuk mandi, Toilet duduk, shower hot water, Kulkas, kolam renang tersedia 4 kamar (no Lemari) |
2 | 225.000 | ||
3 | 200.000 | ||
D’SeasonBisnis | 1 | 550.000 | Bed, Sofa Bed, AC, TV, Air mineral, Sabun mandi, Shampo, Handuk mandi, Toilet duduk,shower hot water, kolam renang tersedia 38 kamar |
2 | 300.000 | ||
3 | 250.000 | ||
D’Season Exe | 1 | 650.000 | Bed, Sofa Bed, AC, TV, Air mineral, Sabun mandi, Shampo, Handuk mandi, Toilet duduk, shower hot water, Deposit box, Kulkas, sea view, kolam renang tersedia 14 kamar |
2 | 350.000 | ||
3 | 300.000 | ||
CocoHuts Villa – Economy Twin | 1 | 300.000 | Bed, Fan, Shower, Handuk, Kelambu Nyamuk, tersedia 2 kamar |
2 | 150.000 | ||
3 | 125.000 | ||
CocoHuts Villa – Superior Room | 1 | 450.000 | Bed, Full AC, Shower, Handuk, Kelambu Nyamuk, tersedia 2 kamar |
2 | 225.000 | ||
3 | 175.000 | ||
CocoHuts Villa – Bungalow Sea View | 1 | 500.000 | Bed, Full AC, TV satelit, DVD Player, Shower, Handuk, Kelambu Nyamuk, tersedia 2 kamar |
2 | 250.000 | ||
3 | 200.000 | ||
CocoHuts Villa – Bungalow Deluxe sea view | 1 | 600.000 | Bed, Full AC, TV satelit, DVD Player, Shower, Handuk, Kelambu Nyamuk,Balkon, tersedia 2 kamar |
2 | 300.000 | ||
3 | 250.000 | ||
Lumbung Resort AC | 1 | 475.000 | Bed, Full AC, TV , Shower, Handuk, , tersedia 5 kamar |
2 | 245.000 | ||
3 | 195.000 | ||
Lumbung Resort Fan | 1 | 275.000 | Bed, Fan, Shower, Handuk, tersedia 5 kamar |
2 | 175.000 | ||
3 | 150.000 | ||
Casavelion Resort | 1 | 500.000 | Full AC, Wifi, Air Mineral, LED TV, Private Bathroom, Mountain View tersedia 6 kamar |
2 | 275.000 | ||
3 | 225.000 | ||
Sunrise View Villa Karimunjawa Std | 1 | 350.000 | AC, Kamar mandi dalam, tersedia 4 kamar |
2 | 200.000 | ||
3 | 150.000 | ||
Sunrise View Villa Karimunjawa Suite | 1 | 450.000 | AC, kamar mandi dalam, TV, tersedia 3 kamar |
2 | 250.000 | ||
3 | 200.000 | ||
Sunrise View Villa Karimunjawa Executive | 1 | 500.000 | AC, kamar mandi dalam, Air panas, TV, tersedia 2 kamar |
2 | 275.000 | ||
3 | 225.000 | ||
Sunrise View Villa Karimunjawa Family | 2 | 300.000 | AC, Kamar mandi dalam, TV, tersedia 3 kamar |
3 | 250.000 | ||
4 | 200.000 | ||
5 | 185.000 | ||
Sunrise View Villa Karimunjawa Master | 1 | 650.000 | AC, Kamar mandi dalam, Air panas, TV, tersedia 1 kamar |
2 | 350.000 | ||
3 | 300.000 | ||
Mirabelle Joglo Village | 1 | 500.000 | Ac, Wifi, View laut, Breakfast, tersedia 5 kamar |
2 | 275.000 | ||
3 | 250.000 | ||
Java Paradise Family | 2 | 850.000 | AC, wifi, kamar mandi dalam, kolam renang, akses ke pantai, listrik 24 jam, tersedia 2 kamar |
3 | 575.000 | ||
4 | 450.000 | ||
Java Paradise Executive | 1 | 1.080.000 | AC, wifi, kamar mandi dalam, kolam renang, akses ke pantai, listrik 24 jam, tersedia 4 kamar |
2 | 600.000 | ||
3 | 400.000 | ||
Java Paradise Deluxe | 1 | 1.020.000 | AC, wifi, kamar mandi dalam,kolam renang, akses ke pantai, listrik 24 jam, tersedia 4 kamar |
2 | 550.000 | ||
3 | 375.000 | ||
Java Paradise Superior | 1 | 900.000 | AC, wifi, kamar mandi dalam, kolam renang, akses ke pantai, listrik 24 jam, tersedia 4 kamar |
2 | 500.000 | ||
3 | 350.000 |
Harga Upgrade Penginapan di Derawan
NAMA PENGINAPAN |
Isi orng |
Biaya/ orng 1mlm |
Fasilitas |
Mirolez Pelangi AC | 2 | 200.000 | AC, TV, Kamar Mandi dalam, Lokasi Atas laut, Restoran Umum, Karaoke Umum, Balkon, jumlah kamar 15 |
3 | 175.000 | ||
Mirolez Pelangi std | 2 | 150.000 | TV, Kamar Mandi dalam, Lokasi Atas laut, Restoran Umum, Karaoke Umum, Balkon, jumlah kamar 5 |
3 | 125.000 | ||
Lestari Cottage VIP | 2 | 150.000 | AC, Kamar Mandi dalam, Lokasi Atas laut, Restoran Umum, Balkon, jumlah kamar 14 |
3 | 110.000 | ||
Lestari Cottage std | 2 | 125.000 | AC, Kamar Mandi Luar, Lokasi Atas laut, Restoran Umum, Balkon, jumlah kamar 4 |
3 | 100.000 | ||
Derawan Fisheries | 2 | 125.000 | AC, Kamar Mandi Dalam, Lokasi Atas laut, Balkon, jumlah kamar 10 |
3 | 110.000 | ||
Eco Villa Water | 3 | 250.000 | AC, Kamar Mandi Dalam, Lokasi Atas laut, Balkon, jumlah kamar 4 |
4 | 200.000 | ||
Sari Cottage | 2 | 125.000 | AC, Kamar Mandi Dalam, Lokasi Atas laut, Balkon, jumlah kamar 10 |
3 | 100.000 | ||
Derawan Cafe Resort Standart | 2 | 250.000 | AC, TV, Kamar Mandi dalam, Lokasi tepi pantai, Restoran Umum, Karaoke Umum |
Derawan Cafe Resort Family | 3 | 225.000 | AC, TV, Kamar Mandi dalam, Lokasi tepi pantai, Restoran Umum, Karaoke Umum |
Derawan Dive Resort Suite | 2 | 750.000 | AC, bathup,Hot Water, shower, TV, mini Bar, living room, pantai, jumlah kamar 1 |
Derawan Dive Resort Wings VIP | 2 | 650.000 | AC,Hot Water, shower, TV, mini Bar, atas laut, jumlah kamar 6 |
3 | 500.000 | ||
Derawan Dive Resort VIP | 2 | 600.000 | AC, TV, hot water, shower, atas laut, jumlah kamar 10 |
3 | 450.000 | ||
Derawan Dive Resort Deluxe | 2 | 300.000 | AC, hot water, shower, pantai, jumlah kamar 16 |
3 | 250.000 | ||
Lapauta Hotel VIP | 3 | 250.000 | AC, TV, hot water shower, pantai private, balkon, jumlah kamar 2 |
4 | 200.000 | ||
Lapauta Hotel Standart | 2 | 225.000 | AC, hot water shower, pantai private, jumlah kamar 12 |
3 | 175.000 | ||
Derawan Dive Resort Standart | 3 | 275.000 | Lokasi di darat , private beach, AC , shower , kamar mandi dalam , jumlah kamar ada 9 |
4 | 225.000 | ||
Mirolez Pelangi VVIP | 2 | 575.000 | Water villa , tv , kamar mandi dalam , karaoke umum ,AC , balkon jumlah kamar ada 4, view sunset |
3 | 450.000 | ||
Mirolez Pelangi Deluxe | 3 | 385.000 | Lokasi di pinggir pantai , tv , kamar madi dalam , AC , karaoke umum , balkon jumlah kamar ada 4 |
4 | 300.000 | ||
Winda Cottage | 2 | 200.000 | AC , kamar mandi dalam , lokasi di atas laut , ada 8 kamar |
3 | 175.000 | ||
88 Water Villa | 2 | 125.000 | AC, Kamar Mandi Dalam, Lokasi Atas laut, Balkon, jumlah kamar 10 |
3 | 110.000 |